Stop B1 Currie St - North SideAdelaide, 5 de Dezembro de 2024 às 05:01
Rotas:
Autocarro 106Autocarro 110Autocarro 140Autocarro 141Autocarro 142Autocarro 144Autocarro 147Autocarro 163Autocarro 500Autocarro 501Autocarro 502Autocarro 540Autocarro 541Autocarro 541GAutocarro 541XAutocarro 617Autocarro H20Autocarro H20CAutocarro H22Autocarro H22CAutocarro H30Autocarro H30CAutocarro H30SAutocarro H32Autocarro H33Autocarro H33CAutocarro J1Autocarro J1CAutocarro J1GAutocarro J1TAutocarro J2Autocarro M44Autocarro M44CAutocarro M44TAutocarro N30Autocarro X30Autocarro X30CAutocarro X30SStop B2 Currie St - North Side
tempo | rotas |
---|---|
08:37 | X30C |
08:47 | H32 |
08:53 | X30S |
09:46 | H20C |
15:14 | 617 |
16:31 | 500 |
17:42 | 140 |
17:55 | 541X |
19:46 | X30 |
19:56 | 163 |
20:31 | 501 |
21:42 | H33C |
22:48 | H20 |
23:10 | 110 |
23:12 | 141 |
23:13 | J1G |
23:14 | H22 |
23:24 | H30C |
23:25 | M44C |
23:33 | J1T |
23:36 | 144 |
23:44 | J2 |
23:56 | H30S |
23:59 | 541 |
00:03 | 502 |
00:04 | 147 |
00:12 | 106 |
00:14 | J1 |
00:28 | 142 |
00:30 | 540 |
01:01 | M44 |
01:33 | H30H33 |
Suporte: support@busti.me
© 2024 Bustime Unipessoal LDA