
Upper ParadeCoventry, 13 de Janeiro de 2026 às 18:38
Rotas:
Autocarro 1Autocarro 11Autocarro 15CAutocarro 41Autocarro 501Autocarro 510Autocarro 511Autocarro 514Autocarro 538Autocarro 62Autocarro 63Autocarro 63AAutocarro 64Autocarro 664Autocarro 665Autocarro 67Autocarro 67AAutocarro 67BAutocarro 67CAutocarro 69Autocarro 77Autocarro 77AAutocarro 77CAutocarro 77DAutocarro 77EAutocarro AS1Autocarro U1Autocarro U2Autocarro X16Autocarro X17Autocarro X18Autocarro X18ARegent Hotel
| tempo | rotas |
|---|---|
| 08:09 | X18A |
| 15:33 | 67 |
| 15:55 | AS1 |
| 17:41 | 63 |
| 17:43 | 664 |
| 18:06 | 67C |
| 18:17 | 77A |
| 18:30 | U1 |
| 18:32 | 1 |
| 18:36 | 67A |
| 18:38 | X17 |
| 18:39 | 665 |
| 18:41 | U2 |
| 18:45 | 67B |
| 18:53 | X18 |
| 19:00 | 77C |
| 19:10 | 77 |
| 19:37 | 77E |


