
The GlobeHalewood, 22 de Janeiro de 2026 às 19:56
Rotas:
Autocarro 168Autocarro 17Autocarro 26AAutocarro 6Autocarro 7Autocarro C39Autocarro C40Autocarro C41Autocarro C41AAutocarro C42Autocarro C43Autocarro C43Autocarro C44Autocarro C44AAutocarro C45Autocarro C46Autocarro C47Autocarro C48Autocarro C49Autocarro C50Autocarro C51Autocarro C52Autocarro X43Pex Hill
| tempo | rotas |
|---|---|
| 06:30 | 6 |
| 08:44 | C51 |
| 08:46 | C41 |
| 08:47 | C41A |
| 08:48 | C52 |
| 08:51 | C43 |
| 08:54 | X43 |
| 09:09 | C50 |
| 16:47 | C45C44A |
| 16:48 | C42C47 |
| 16:50 | C46 |
| 16:51 | C44C48 |
| 16:52 | C49 |


