Leixlip, 12 de Fevereiro de 2025 às 07:39
Rotas:
Autocarro 115Autocarro 115CAutocarro 120AAutocarro 120BAutocarro 120EAutocarro 120FAutocarro 120XAutocarro 126Autocarro 126AAutocarro 126BAutocarro 126DAutocarro 126EAutocarro 126NAutocarro 126TAutocarro 126UAutocarro 126XAutocarro 130AAutocarro 22Autocarro 23Autocarro 245XAutocarro 4Autocarro 51DAutocarro 52Autocarro 60Autocarro 69XAutocarro C1Autocarro C2Autocarro C3Autocarro C4Autocarro P29Autocarro X25Autocarro X26Autocarro X27Autocarro X28Autocarro X30Autocarro X31tempo | rotas |
---|---|
12:09 | 126B |
16:58 | 130A |
17:09 | 120B |
17:21 | 126A |
18:19 | 126T |
19:14 | 51D |
07:02 | 120X |
07:03 | 120F |
07:15 | X30 |
07:23 | 126X |
07:39 | 120E |
07:41 | 120A |
07:44 | X28 |
07:48 | 60126D |
07:50 | C2C1 |
07:51 | C4X31 |
07:52 | 69X |
07:54 | P29 |
07:55 | X27 |
07:56 | X26 |
07:58 | C3 |
08:06 | X25 |
08:07 | 126 |
08:10 | 52 |
08:16 | 126E |
Suporte: support@busti.me
© 2025 Bustime Unipessoal LDA